Σε κανένα σημείο των κατατακτηρίων δοκιμών της Ουγγαρίας δεν απειλήθηκε ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός έγραφε συνεχώς πρώτους χρόνους, στο φινάλε βελτίωσε και αυτόν που είχε κάνει για να κατακτήσει χαλαρά την όγδοη pole position στη σεζόν και πέμπτη στο Ουγγαρόρινγκ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματαΧάμιλτον Mercedes 1:22.890 1:22.285 1:22.020 20 γύροι
Ρόσμπεργκ Mercedes 1:22.979 1:22.775 1:22.595 21 γύροι
Φέτελ Ferrari 1:23.312 1:23.168 1:22.739 17 γύροι
Ρικιάρντο Red Bull 1:24.408 1:23.230 1:22.774 20 γύροι
Ραϊκόνεν Ferrari 1:23.596 1:23.460 1:23.020 16 γύροι
Μπότας Williams 1:23.649 1:23.555 1:23.222 19 γύροι
Κβιάτ Red Bull 1:23.587 1:23.597 1:23.332 17 γύροι
Μάσα Williams 1:23.895 1:23.598 1:23.537 20 γύροι
Φερστάπεν Toro Rosso 1:24.032 1:23.781 1:23.679 18 γύροι
Γκροζάν Lotus 1:24.242 1:23.805 1:24.181 18 γύροι
Χούλκενμπεργκ Force India 1:24.115 1:23.826 13 γύροι
Σάινθ Τζούνιορ Toro Rosso 1:24.623 1:23.869 16 γύροι
Πέρεζ Force India 1:24.444 1:24.461 14 γύροι
Μαλντονάντο Lotus 1:23.895 1:24.609 12 γύροι
Αλόνσο McLaren 1:24.563 7 γύροι
Μπάτον McLaren 1:24.739 8 γύροι
Έρικσον Sauber 1:24.843 8 γύροι
Νασρ Sauber 1:24.997 8 γύροι
Μέρχι Marussia 1:27.416 8 γύροι
Στίβενς Marussia 1:27.949 6 γύροι