Επιστροφή στις νίκεςΟι παίκτες μας τα βρήκαν... σκούρα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς το παιχνίδι μέχρι τις αρχές του τέταρτου οκταλέπτου ήταν πολύ αμφίρροπο.
Τελικά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της ομάδας του Φαλήρου, με τους Σολανάκη και Αληχανίδη να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη νίκη των "ασπρόμαυρων" με 16-10.
Το σκορ στα οκτάλεπτα: 2-2, 3-3, 3-1, 8-4.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΠΑΟΚ: 1. Κεχαγιάς, 2. Σαρησάββας, 3. Μιτελούδης (αρχηγός), 4. Αληχανίδης, 5. Προσινικλής, 6. Νικολαΐδης, 7. Κόλιανιν, 8. Παπαποστόλου, 9. Βογιατζόγλου, 10. Σολανάκης, 11. Μαζοκοπάκης, 12. Βαχαρέλης, 13. Φοροζίδης, 14. Κίσσας, 15. Δημητριάδης.
Π. ΦΑΛΗΡΟ: 1. Γαβαλάς, 2. Πολυχρόνης, 3. Τσέτκοβιτς, 4. Ξενάκης, 5. Σιώνης, 6. Σπηλιωτόπουλος, 7. Παναγούλης, 8. Βερύκοκος (αρχηγός), 9. Φυτάλης, 10. Φωκάς, 11. Κουκουμάκης, 12. Τσάγκαρης, 13. Πεβερέτος, 14. Σαλτέρης, 15. Παπαναστασίου.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 9 αγώνες)1. Ολυμπιακός 152-26 27
2. Παναθηναϊκός 83-59 22
3. Εθνικός 95-79 21
4. ΠΑΟΚ 86-87 17
5. Βουλιαγμένη 85-61 16
6. Καλαμάκι 65-81 15
7. Υδραϊκός 71-78 11
8. Παλαιό Φάληρο 81-92 9
. Γλυφάδα 70-71 9
10. Πανιώνιος 64-99 7
11. Χίος 53-88 4
12. Νηρέας Λαμίας 49-133 -3